名稱 | 陽新縣城區主要食品“價比三家”零售價格表(4月17日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_fgj/2023-00030 | 發布日期 | 2023-04-17 | 發布機構 | 價格監測中心 |
文號 | 文件分類 | 其他 | 所屬機構 | 縣發改局 |
陽新縣城區主要食品“價比三家”零售價格表 | ||||||
匯總單位:陽新縣發改局價格監測中心?? ????????????????????? 采價時間:2023年04月17日上午 | ||||||
類別 | 品種 | 規格等級 | 單位 | 三大超市銷售價格 | ||
家聯超市?? (立交橋旁) | 惠美家超市 (三小旁) | 中百倉儲 (興國大道) | ||||
糧油類 | 花生油(魯花) | 一級桶裝 | 元/5升 | 163.90? | 165.90? | 159.80 |
調和油(金龍魚) | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90? | 79.90? | 79.90 | |
菜籽油(金龍魚) | 一級桶裝 | 元/5升 | 89.90? | * | 99.90 | |
面粉 | 標準 | 元/500克 | 2.58? | 2.48? | 2.96 | |
中晚秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.30? | 2.39? | 2.19? | |
肉禽蛋奶類 | 豬肉 | 鮮肉 | 元/500克 | 9.90? | 10.90? | 12.99 |
精瘦肉 | 元/500克 | 14.80? | 15.80? | 15.98 | ||
排骨 | 元/500克 | 22.90? | 19.80? | 21.99 | ||
土豚 | 白條 | 元/500克 | 25.80? | 23.80? | 25.90 | |
牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 46.80? | 42.00? | 48.90 | |
羊肉 | 去骨 | 元/500克 | 38.80? | 38.00? | 39.98 | |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 16.80? | 15.80? | 12.80 | |
雞蛋 | 新鮮雞場蛋 | 元/個 | 0.66? | 0.66? | 0.66 | |
牛奶(伊利純) | 新鮮 | 元/250毫升 | 2.70? | 3.00? | 2.60 | |
水產類 | 草魚 | 鮮活 | 元/500克 | 10.80? | 8.90? | 6.99 |
胖頭魚 | 鮮活 | 元/500克 | 10.80? | 11.80? | 10.80 | |
鯽魚 | 鮮活 | 元/500克 | 13.80? | 12.80? | 12.90 | |
調料類 | 大蒜頭 | 元/500克 | 4.99? | 4.99? | 4.58 | |
生姜 | 新鮮 | 元/500克 | 8.99? | 8.99? | 10.80 | |
食鹽 | 袋裝含碘 | 元/500克 | 1.80? | 2.00? | * | |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 3.68? | 3.79? | 4.28 | |
雜糧類 | 綠豆 | 標準品 | 元/500克 | 6.90? | 5.50? | 5.99 |
黃豆 | 標準品 | 元/500克 | 4.99? | 4.59? | 5.99 | |
水果類 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.98? | 5.80? | 6.98 |
皇冠梨 | 一級 | 元/500克 | 7.98? | 6.99? | 6.98 | |
香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.38? | 4.68? | 2.98 | |
蔬菜類 | 上海青 | 新鮮 | 元/500克 | 2.69? | 2.59? | 2.58 |
包菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.29? | 0.99? | 1.28 | |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.99? | 2.99? | 2.98 | |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.29? | 1.29? | 1.48 | |
紅蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.29? | 1.99? | 1.98 | |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.89? | 2.99? | 3.98 | |
大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.29? | 1.49? | 1.28 | |
茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 5.59? | 2.99? | 3.98 | |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.99? | 2.99? | 2.98 | |
蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 2.99? | 2.99? | 1.88 | |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 5.29? | 4.99? | 5.58 | |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.59? | 1.89? | 1.98 | |
豆角(豇豆) | 新鮮 | 元/500克 | 5.89? | 5.99? | 8.98? | |
?注:*代表當期無可比價格數據。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面